Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 24420009 | Jenis Pelabuhan | [K01321] Pelabuhan; | Jenis dan hierarki pelabuhan sesuai fungsi pelayanan. | [{"kode":"100","label":"Pelabuhan Laut","deskripsi":null},{"kode":"110","label":"Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut","deskripsi":null},{"kode":"111","label":"Pelabuhan Utama (PU)","deskripsi":null},{"kode":"112","label":"Pelabuhan Pengumpul","deskripsi":null},{"kode":"113","label":"Pelabuhan Pengumpan Regional","deskripsi":null},{"kode":"114","label":"Pelabuhan Pengumpan Lokal","deskripsi":null},{"kode":"120","label":"Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan","deskripsi":null},{"kode":"121","label":"Pelabuhan Penyeberangan Kelas I","deskripsi":null},{"kode":"122","label":"Pelabuhan Penyeberangan Kelas II","deskripsi":null},{"kode":"123","label":"Pelabuhan Penyeberangan Kelas III","deskripsi":null},{"kode":"200","label":"Pelabuhan Sungai dan Danau","deskripsi":null},{"kode":"201","label":"Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul","deskripsi":null},{"kode":"202","label":"Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 92 | 24420010 | Jenis Pelabuhan Perikanan | [K01655] Perikanan;[K01321] Pelabuhan; | Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai temp... | [{"kode":"1","label":"Pelabuhan Perikanan Samudera","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pelabuhan Perikanan Nusantara","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pelabuhan Perikanan Pantai","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Pangkalan Pendaratan Ikan","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 93 | 24420011 | Jenis Pelayanan Terminal Penumpang | [K02190] Terminal; | Jenis pelayanan terminal penumpang untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang sert... | [{"kode":"1","label":"Terminal Penumpang Tipe A","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Terminal Penumpang Tipe B","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Terminal Penumpang Tipe C","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 94 | 24420012 | Jenis Pelayaran Armada Angkatan Laut | [K00123] Angkutan Laut; | Jenis pelayaran kelompok sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. | [{"kode":"1","label":"Angkutan Laut","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Angkutan Laut Khusus","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Angkutan Perintis","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 95 | 24420013 | Jenis Penggunaan Bandar Udara | [K00212] Bandar Udara (Bandara); | Jenis penggunaan bandar udara berdasarkan pelayanan rute penerbangan. | [{"kode":"1","label":"Bandar Udara Domestik","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Bandar Udara Internasional","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 96 | 24420014 | Jenis Program Jembatan Udara | [K00134] Angkutan Udara;[K00701] Jembatan Udara; | Jenis pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari banda... | [{"kode":"1","label":"Angkutan Udara Perintis Kargo","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Subsidi Angkutan Udara Kargo","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 97 | 24420045 | Moda Transportasi | [K02223] Transportasi; | Macam bentuk atau jenis alat angkutan atau sarana perpindahan manusia atau barang dari satu tempat k... | [{"kode":"1","label":"Angkutan darat","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Angkutan kendaraan bermotor","deskripsi":null},{"kode":"111","label":"Angkutan kendaraan bermotor untuk penumpang","deskripsi":null},{"kode":"112","label":"Angkutan kendaraan bermotor untuk barang","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Angkutan kereta api","deskripsi":null},{"kode":"121","label":"Angkutan kereta api untuk penumpang","deskripsi":null},{"kode":"122","label":"Angkutan kereta api untuk barang","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Angkutan perairan","deskripsi":null},{"kode":"21","label":"Angkutan laut","deskripsi":null},{"kode":"211","label":"Angkutan laut untuk penumpang","deskripsi":null},{"kode":"212","label":"Angkutan laut untuk barang","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"Angkutan perairan darat","deskripsi":null},{"kode":"221","label":"Angkutan perairan darat untuk penumpang","deskripsi":null},{"kode":"222","label":"Angkutan perairan darat untuk barang","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Angkutan udara","deskripsi":null},{"kode":"30","label":"Angkutan udara","deskripsi":null},{"kode":"301","label":"Angkutan udara untuk penumpang","deskripsi":null},{"kode":"302","label":"Angkutan udara untuk barang","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 98 | 24420058 | Jenis Fungsi Perkeretaapian | [K01673] Perkeretaapian; | Jenis penggunaan satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia,... | [{"kode":"1","label":"Perkeretaapian Umum","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Perkeretaapian Khusus","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 99 | 24420059 | Jenis Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api | [K01686] Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api; | Jenis perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api menurut status penjagaan. | [{"kode":"1","label":"Resmi dijaga","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Resmi tidak dijaga","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Liar","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 100 | 33220007 | Jenis Kelamin | [K00704] Jenis Kelamin; | Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. | [{"kode":"M","label":"Laki-laki","deskripsi":null},{"kode":"F","label":"Perempuan","deskripsi":null}] | {"kode":"3.3.2","deskripsi":"Gender dan Kelompok Populasi Khusus","domain":"3.3","digit_kode_sds":"332"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |