Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 24420060 | Jenis Terminal | [K02190] Terminal; | Prasarana transportasi dengan fasilitas pendukung yang digunakan dalam pengaturan kedatangan dan keb... | [{"kode":"1","label":"Terminal Angkutan Jalan","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Terminal Penumpang Angkutan Jalan","deskripsi":null},{"kode":"111","label":"Terminal Penumpang Tipe A","deskripsi":null},{"kode":"112","label":"Terminal Penumpang Tipe B","deskripsi":null},{"kode":"113","label":"Terminal Penumpang Tipe C","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Terminal Barang Angkutan Jalan","deskripsi":null},{"kode":"121","label":"Teminal Barang untuk Umum","deskripsi":null},{"kode":"122","label":"Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Terminal Angkutan Laut:\n21. Terminal Penumpang Angkutan Laut","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"Terminal Barang Angkutan Laut","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Terminal Angkutan Udara","deskripsi":null},{"kode":"31","label":"Terminal Penumpang Domestik","deskripsi":null},{"kode":"32","label":"Terminal Penumpang Internasional","deskripsi":null},{"kode":"33","label":"Terminal Penumpang Domestik dan Internasional","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 102 | 24520001 | Jenis Usaha Akomodasi | [K02262] Usaha Akomodasi; | Pengelompokan usaha yang menyediakan tempat menginap atau tempat tinggal sementara, baik harian maup... | [{"kode":"1","label":"Hotel bintang","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Hotel bintang 5","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Hotel bintang 4","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Hotel bintang 3","deskripsi":null},{"kode":"14","label":"Hotel bintang 2","deskripsi":null},{"kode":"15","label":"Hotel bintang 1","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Hotel nonbintang dan akomodasi lainnya","deskripsi":null},{"kode":"21","label":"Hotel melati","deskripsi":null},{"kode":"29","label":"Jasa akomodasi lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.5","deskripsi":"Pariwisata","domain":"2.4","digit_kode_sds":"245"} |
| 103 | 24520007 | Jenis Usaha Pariwisata | [K02279] Usaha Pariwisata; | Pengkategorian usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pe... | [{"kode":"1","label":"Daya Tarik Wisata","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kawasan Pariwisata","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Jasa Transportasi Wisata","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Jasa Perjalanan Wisata","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Jasa Makanan dan Minuman","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Penyediaan Akomodasi","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Jasa Informasi Pariwisata","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Jasa Konsultan Pariwisata","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Jasa Pramuwisata","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Wisata Tirta","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Spa","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.5","deskripsi":"Pariwisata","domain":"2.4","digit_kode_sds":"245"} |
| 104 | 24520008 | Jenis Wisatawan | [K02331] Wisatawan; | Macam orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang d... | [{"kode":"1","label":"Wisatawan Nusantara","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Wisatawan Mancanegara","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Wisatawan Nasional","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.5","deskripsi":"Pariwisata","domain":"2.4","digit_kode_sds":"245"} |
| 105 | 24620001 | Jenis Koperasi | [K00973] Koperasi; | Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. | [{"kode":"1","label":"Koperasi Konsumen","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Koperasi Produsen","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Koperasi Jasa","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Koperasi Pemasaran","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Koperasi Simpan Pinjam","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.6","deskripsi":"Perbankan, Asuransi dan Finansial","domain":"2.4","digit_kode_sds":"246"} |
| 106 | 25020001 | Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS); | Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai... | [{"kode":"Ia","label":"I\/a","deskripsi":null},{"kode":"Ib","label":"I\/b","deskripsi":null},{"kode":"Ic","label":"I\/c","deskripsi":null},{"kode":"Id","label":"I\/d","deskripsi":null},{"kode":"IIa","label":"II\/a","deskripsi":null},{"kode":"IIb","label":"II\/b","deskripsi":null},{"kode":"IIc","label":"II\/c","deskripsi":null},{"kode":"IId","label":"II\/d","deskripsi":null},{"kode":"IIIa","label":"III\/a","deskripsi":null},{"kode":"IIIb","label":"III\/b","deskripsi":null},{"kode":"IIIc","label":"III\/c","deskripsi":null},{"kode":"IIId","label":"III\/d","deskripsi":null},{"kode":"IVa","label":"IV\/a","deskripsi":null},{"kode":"IVb","label":"IV\/b","deskripsi":null},{"kode":"IVc","label":"IV\/c","deskripsi":null},{"kode":"IVd","label":"IV\/d","deskripsi":null},{"kode":"IVe","label":"IV\/e","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 107 | 25020003 | Jenis Dana Perimbangan | [K00349] Dana Perimbangan; | Jenis atau pengategorian dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah. | [{"kode":"1","label":"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 108 | 25020004 | Jenis Wajib Pajak | [K02309] Wajib Pajak; | Kategori orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang... | [{"kode":"1","label":"Bendahara","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Wajib Pajak Badan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"WP Orang Pribadi","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 109 | 33320004 | Jenis Persuratan | [K01704] Persuratan; | Jenis surat berdasarkan surat yang diterima atau surat masuk dan surat yang dikirim atau surat kelua... | [{"kode":"1","label":"Surat Masuk","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Surat Keluar","deskripsi":null}] | {"kode":"3.3.3","deskripsi":"Masyarakat Informasi","domain":"3.3","digit_kode_sds":"333"} |
| 110 | 25020047 | Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS);[K00643] Jabatan; | Penggolongan seorang pada suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenangny... | [{"kode":"1","label":"Jabatan Pimpinan Tinggi Utama","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Jabatan Pimpinan Tinggi Madya","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Administrator","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Pengawas","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Eselon V","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Jabatan Fungsional Dosen","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Jabatan Fungsional Guru","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Jabatan Fungsional Medis","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Jabatan Fungsional Teknis","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Jabatan Fungsional Umum","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |