Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 25020048 | Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara | [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN); | Pengelompokan perangkat negara yang bertugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas ne... | [{"kode":"1","label":"Pegawai Negeri Sipil (PNS)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 112 | 25020053 | Klasifikasi Instansi Pemerintah | [K00614] Instansi Pemerintah; | Pengelompokan berbagai badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan fungsi, tugas... | [{"kode":"1","label":"Kementerian","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Lembaga Negara","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Lembaga Nonstruktural","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Lembaga Pemerintahan Nonkementerian","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Alat Negara","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Pemerintah Provinsi","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Pemerintah Kabupaten","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Pemerintah Kota","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Perguruan Tinggi","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Lembaga Pemerintah Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 113 | 25020058 | Tingkatan Pemerintahan | [K01411] Pemerintah Daerah;[K01412] Pemerintah Pusat; | Penggolongan penyelenggara urusan pemerintahan. | [{"kode":"1","label":"Pemerintah pusat","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Pemerintah pusat","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pemerintah daerah\n21. Pemerintah provinsi","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"Pemerintah kabupaten\/kota","deskripsi":null}] | {"kode":"2.5","deskripsi":"Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik","domain":"2","digit_kode_sds":"250"} |
| 114 | 26020012 | Jenis Perdagangan Luar Negeri | [K01639] Perdagangan; | Macam perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa... | [{"kode":"1","label":"Antarnegara","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Antarbenua","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Antarregional","deskripsi":null}] | {"kode":"2.6","deskripsi":"Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran","domain":"2","digit_kode_sds":"260"} |
| 115 | 29020025 | Sektor Institusi Riset | [K00798] Penelitian/Riset; | Sektor yang digunakan untuk mengklasifikasikan belanja riset dan sumber daya manusia (SDM) iptek. | [{"kode":"1","label":"Sektor Pemerintah","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Sektor Industri\/Badan Usaha","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Sektor Pendidikan Tinggi","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Sektor Swasta Nonprofit","deskripsi":null}] | {"kode":"2.9","deskripsi":"Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi","domain":"2","digit_kode_sds":"290"} |
| 116 | 31020015 | Fungsi Area Kawasan Konservasi | [K00753] Kawasan Konservasi; | Kegunaan daerah dengan ciri khas tertentu yang merupakan suatu kesatuan ekosistem yang dilindungi, d... | [{"kode":"1","label":"Cagar Alam (Nature Preserve)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kawasan Suaka Alam\/Kawasan Pelestarian Alam (Nature Reserve Areas\/Nature Conservation Areas)","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Suaka Margasatwa (WIldlife reserve)","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Taman Buru (Hunting Park)","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Taman Nasional (National Parks)","deskripsi":null}] | {"kode":"3.1","deskripsi":"Lingkungan","domain":"3","digit_kode_sds":"310"} |
| 117 | 31020021 | Jenis Bencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | [{"kode":"1","label":"Gempa Bumi","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tsunami","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Banjir","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Tanah Longsor","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Letusan Gunung Api","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Kekeringan","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Gelombang Ekstrem dan Abrasi","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Kebakaran Hutan dan Lahan","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Kebakaran Gedung dan Pemukiman","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Epidemi dan Wabah Penyakit","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Gagal Teknologi","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Konflik Sosial","deskripsi":null}] | {"kode":"3.1","deskripsi":"Lingkungan","domain":"3","digit_kode_sds":"310"} |
| 118 | 31020028 | Jenis Rehabilitasi Hutan dan Lahan | [K01867] Rehabilitasi Hutan dan Lahan; | Jenis upaya yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan... | [{"kode":"1","label":"Penghijauan","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pemeliharaan tanaman","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pengayaan tanaman","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif","deskripsi":null}] | {"kode":"3.1","deskripsi":"Lingkungan","domain":"3","digit_kode_sds":"310"} |
| 119 | 31020029 | Jenis Ruang Terbuka Hijau | [K01907] Ruang Terbuka Hijau (RTH); | Penggolongan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh... | [{"kode":"1","label":"Ruang Terbuka Hijau Publik","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Ruang Terbuka Hijau Privat","deskripsi":null}] | {"kode":"3.1","deskripsi":"Lingkungan","domain":"3","digit_kode_sds":"310"} |
| 120 | 31020079 | Klaster Kemaritiman | [K01137] Maritim; | Penggolongan wilayah ke dalam kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan kriteria tertentu dalam akt... | [{"kode":"1","label":"Perikanan dan Budidaya Maritim","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Sumberdaya Energi Maritim","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pertambangan dan Penggalian Maritim","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Industri Pengolahan Maritim","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Industri Pembuatan, Pemeliharaan, dan Jasa Perbaikan Kapal","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Industri Kemaritiman Lainnya","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Energi Baru dan Terbarukan Maritim","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Konstruksi Maritim","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Perdagangan Maritim","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Wisata Bahari","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Jasa Maritim","deskripsi":null}] | {"kode":"3.1","deskripsi":"Lingkungan","domain":"3","digit_kode_sds":"310"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |