Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10220004 | Jenis Jabatan Manajerial | [K01764] Jabatan Manajerial; | Macam jabatan yang berhubungan dengan pengaturan pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelomp... | [{"kode":"11","label":"Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Manajer Administrasi dan Komersial","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus","deskripsi":null},{"kode":"14","label":"Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
| 12 | 10220013 | Jenis Tenaga Kerja Mandiri | [K02166] Pekerja Mandiri/Wirausaha; | Penggolongan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang ke atas yang sudah berhasil menciptakan atau mem... | [{"kode":"1","label":"Tenaga kerja mandiri pemula","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tenaga kerja mandiri lanjutan","deskripsi":null}] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
| 13 | 10220079 | Status Bekerja | [K00237] Bekerja; | Kondisi seseorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghas... | [{"kode":"1","label":"Bekerja\/Sementara Tidak Bekerja","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tidak Bekerja","deskripsi":null}] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
| 14 | 10220080 | Status Pekerjaan | [K01320] Pekerjaan; | Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. | [{"kode":"1","label":"Berusaha sendiri","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Berusaha dibantu buruh tidak tetap","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Berusaha dibantu buruh tetap\/buruh dibayar","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Buruh\/karyawan\/pegawai","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Pekerja bebas","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Pekerja keluarga\/tak dibayar","deskripsi":null}] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
| 15 | 10220082 | Status Pekerja | [K01306] Pekerja; | Penggolongan pekerja berdasarkan kriteria tertentu dalam memperoleh penghasilan, seperti berdasarkan... | [{"kode":"1","label":"Pekerja tetap","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pekerja tidak tetap","deskripsi":null}] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
| 16 | 10320001 | Akreditasi Program Satuan Pendidikan | [K01971] Satuan Pendidikan;[K00035] Akreditasi; | Pengakuan terhadap program satuan pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan sy... | [{"kode":"1","label":"Akreditasi A","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Akreditasi B","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Akreditasi C","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Tidak Terakreditasi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 17 | 10320007 | Jalur Pendidikan | [K02373] Pendidikan; | Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yan... | [{"kode":"1","label":"Formal","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Nonformal","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Informal","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 18 | 10320009 | Jenjang Pendidikan | [K02373] Pendidikan; | Tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para pese... | [{"kode":"1","label":"Jenjang pendidikan dasar","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Jenjang pendidikan menengah","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Jenjang pendidikan tinggi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 19 | 10320075 | Status Partisipasi Sekolah | [K01289] Partisipasi Sekolah; | Partisipasi penduduk berusia 5 tahun ke atas dalam bersekolah. | [{"kode":"1","label":"Tidak\/belum pernah sekolah","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Masih sekolah","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Tidak bersekolah lagi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 20 | 10320076 | Tingkatan Kelas Pendidikan | [K02373] Pendidikan; | Kedudukan sekelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. | [{"kode":"1","label":"Kelas 1","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kelas 2","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Kelas 3","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Kelas 4","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Kelas 5","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Kelas 6","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Kelas 7","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Kelas 8","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Kelas 9","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Kelas 10","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Kelas 11","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Kelas 12","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Kelas 13","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |