Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10420018 | Golongan Obat | [K01238] Obat; | Penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengama... | [{"kode":"K","label":"Obat Keras","deskripsi":null},{"kode":"B","label":"Obat Bebas","deskripsi":null},{"kode":"T","label":"Obat Bebas Terbatas","deskripsi":null},{"kode":"N","label":"Narkotika","deskripsi":null},{"kode":"P","label":"Psikotropika","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 22 | 10420021 | Jenis Klaim Produk Suplemen Kesehatan | [K02087] Suplemen Kesehatan; | Pengategorian klaim kegunaan suplemen kesehatan. | [{"kode":"1","label":"Klaim Umum\/Nutrisi","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Klaim Fungsional","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Klaim Pengurangan Risiko Penyakit","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 23 | 10420023 | Jenis Tenaga Kesehatan | [K02174] Tenaga Kesehatan; | Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau... | [{"kode":"1","label":"Tenaga medis","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tenaga psikologi klinis","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Tenaga keperawatan","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Tenaga kebidanan","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Tenaga kefarmasian","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Tenaga kesehatan masyarakat","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Tenaga kesehatan lingkungan","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Tenaga gizi","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Tenaga keterapian fisik","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Tenaga keteknisian medis","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Tenaga teknik biomedika","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Tenaga kesehatan tradisional","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Tenaga kesehatan lain","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 24 | 10420078 | Kategori Panjang Badan atau Tinggi Badan | [K02057] Tengkes/Stunting; | Penggolongan kriteria seseorang berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut usia dan?standar... | [{"kode":"1","label":"Sangat pendek: Z-score <- 3,0 SD","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pendek: -3,0 SD <= Z-score < -2,0 SD","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Normal: -2,0 SD <= Z-score <= 3,0 SD","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Tinggi: Z-score > 3,0 SD","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 25 | 10420193 | Golongan Obat-obatan | [K01238] Obat; | Pengelompokan barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisapkan atau dimin... | [{"kode":"O1","label":"Obat Keras","deskripsi":null},{"kode":"O2","label":"Obat Bebas Terbatas","deskripsi":null},{"kode":"O3","label":"Obat Bebas","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 26 | 10420202 | Keadaan Korban Hasil Pencarian dan Pertolongan | [K02372] Pencarian dan Pertolongan;[K00974] Korban; | Keadaan orang yang ditemukan setelah mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat, kec... | [{"kode":"01","label":"Selamat","deskripsi":null},{"kode":"02","label":"Meninggal Dunia","deskripsi":null},{"kode":"03","label":"Hilang","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 27 | 10420209 | Status Kondisi Anak yang Dilahirkan | [K00091] Anak;[K01824] Melahirkan/Kelahiran; | Keadaan tanda-tanda kehidupan atau kematian yang ditunjukkan saat anak dilahirkan. | [{"kode":"1","label":"Lahir hidup","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Lahir mati","deskripsi":null}] | {"kode":"1.4","deskripsi":"Kesehatan dan Kematian","domain":"1","digit_kode_sds":"104"} |
| 28 | 10620006 | Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki | [K00677] Jaminan Sosial; | Jenis perlindungan kesehatan yang dikuti peserta dengan cara membayar iuran agar memperoleh manfaat... | [{"kode":"0","label":"Tidak memiliki","deskripsi":null},{"kode":"1","label":"Penerima bantuan iuran JKN","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"JKN mandiri","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"JKN pemberi kerja","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Jaminan kesehatan lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.6","deskripsi":"Perlindungan Sosial","domain":"1","digit_kode_sds":"106"} |
| 29 | 21020022 | Kategori Pandangan terhadap Masa Depan | [K00959] Kondisi Usaha; | Penggolongan persepsi terhadap kondisi di masa depan. | [{"kode":"1","label":"Optimis","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tetap","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pesimis","deskripsi":null}] | {"kode":"2.1","deskripsi":"Statistik Makroekonomi","domain":"2","digit_kode_sds":"210"} |
| 30 | 10620027 | Tingkat Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas | [K00388] Disabilitas; | Derajat atau taraf kesulitan/gangguan/disabilitas yang paling berat dialami sehingga menyebabkan ket... | [{"kode":"1","label":"Ya, sama sekali tidak bisa","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Tidak mengalami kesulitan sama sekali","deskripsi":null}] | {"kode":"1.6","deskripsi":"Perlindungan Sosial","domain":"1","digit_kode_sds":"106"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |