Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10620071 | Status Disabilitas | [K00388] Disabilitas; | Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik d... | [{"kode":"PD","label":"Orang dengan disabilitas","deskripsi":null},{"kode":"PWD","label":"Orang tanpa disabilitas","deskripsi":null}] | {"kode":"1.6","deskripsi":"Perlindungan Sosial","domain":"1","digit_kode_sds":"106"} |
| 32 | 10720002 | Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan | [K01019] Lahan;[K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen; | Macam dokumen yang dapat dijadikan dasar kepemilikan dan/atau penguasaan suatu luasan lahan. | [{"kode":"1","label":"Sertifikat Hak Milik","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Sertifikat Hak Guna Bangunan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Sertifikat Hak Guna Usaha","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Sertifikat Hak Pakai","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Akta (Jual Beli\/Waris\/Hibah\/Lelang)","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Leter C\/Girik\/Petok D\/Sejenisnya","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Tanah Garapan\/Tanah Gogol Gilir","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Lainnya","deskripsi":null},{"kode":"0","label":"Tidak Ada Bukti Kepemilikan","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 33 | 10720003 | Jenis Sumber Air Minum | [K02071] Sumber Air;[K00025] Air Minum; | Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari anggota keluarga. | [{"kode":"1","label":"Air kemasan bermerk","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Air isi ulang","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Leding","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Sumur bor\/pompa","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Sumur terlindung","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Sumur tak terlindung","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Mata air terlindung","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Mata air tak terlindung","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Air permukaan (sungai\/danau\/ waduk\/kolam\/irigasi)","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Air hujan","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 34 | 10720004 | Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja | [K02142] Tempat Pembuangan Akhir Tinja; | Jenis tempat atau sarana untuk pembuangan akhir tinja. | [{"kode":"1","label":"Tangki septik (kedap air)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Lubang tanah tanpa pembatas\/tembok (tidak kedap air)","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 35 | 10720023 | Jenis Tempat Buang Air Besar | [K00453] Tempat Buang Air Besar; | Macam tempat pembuangan dan penampungan kotoran atau najis?manusia yang ditentukan berdasarkan jenis... | [{"kode":"1","label":"Jamban Sendiri","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Jamban Bersama","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Jamban Umum","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Bukan Jamban","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 36 | 10720069 | Jenis Atap Terluas | [K00171] Atap; | Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan. | [{"kode":"1","label":"Beton","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Genteng","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Seng","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Asbes","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Bambu","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Kayu\/sirap","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Jerami\/ijuk\/daun-daunan\/rumbia","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 37 | 10720070 | Jenis Dinding Terluas | [K00385] Dinding; | Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plester... | [{"kode":"1","label":"Tembok","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Plesteran anyaman bambu\/kawat","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Kayu\/Papan\/Gipsum\/GRC\/\nCalciboard","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Anyaman bambu","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Batang kayu","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Bambu","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 38 | 10720071 | Jenis Kloset | [K00938] Kloset; | Jenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat... | [{"kode":"1","label":"Leher angsa","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Plengsengan dengan tutup","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Plengsengan tanpa tutup","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Cemplung\/cubluk","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 39 | 10720072 | Jenis Lantai Terluas | [K01056] Lantai; | Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, p... | [{"kode":"1","label":"Marmer\/granit","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Keramik","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Parket\/vinil\/karpet","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Ubin\/tegel\/teraso","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Kayu\/papan","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Semen\/bata merah","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Bambu","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Tanah","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 40 | 10720073 | Kondisi Bangunan | [K02346] Bangunan Gedung; | Kondisi keadaan fisik dan fungsional suatu bangunan pada suatu waktu tertentu. | [{"kode":"1","label":"Kondisi Baik","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kondisi Rusak Ringan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Kondisi Rusak Sedang","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Kondisi Rusak Berat","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Kondisi Kritis","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Kondisi Runtuh\/Belum Terbangun","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |