Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 21020023 | Kategori Perkembangan Usaha | [K00959] Kondisi Usaha; | Penggolongan perubahan kondisi pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya. | [{"kode":"1","label":"Meningkat","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tetap","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Menurun","deskripsi":null}] | {"kode":"2.1","deskripsi":"Statistik Makroekonomi","domain":"2","digit_kode_sds":"210"} |
| 52 | 22020004 | Jenis Lapangan Usaha | [K01058] Lapangan Usaha; | Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. | [] | {"kode":"2.2","deskripsi":"Neraca Ekonomi","domain":"2","digit_kode_sds":"220"} |
| 53 | 23020002 | Bentuk Badan Hukum | [K00178] Badan Hukum; | Suatu status pengesahan yang dimiliki oleh institusi berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan ole... | [{"kode":"1","label":"Perseroan (PT\/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Perusahaan Umum (Perum, Perumda)","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Yayasan","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Koperasi","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"BUM Desa","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Dana Pensiun","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Perkumpulan\/Partai Politik","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 54 | 23020003 | Bentuk Badan Usaha | [K00180] Badan Usaha; | Suatu status bagi unit usaha berbadan hukum maupun usaha tidak berbadan hukum, yang didirikan di wil... | [{"kode":"1","label":"Perseroan (PT\/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah, Perseroan Perorangan)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Yayasan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Koperasi","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Dana Pensiun","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Perum\/Perumda","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"BUM Desa","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Persekutuan Komanditer (CV)","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Persekutuan Firma","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Persekutuan Perdata (Maatschap)","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Kantor Perwakilan Luar Negeri","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Badan Usaha Luar Negeri","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 55 | 23020004 | Bentuk Kemitraan Usaha | [K02261] Usaha;[K00851] Kemitraan; | Bentuk kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip s... | [{"kode":"1","label":"Inti plasma","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Subkontrak","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Waralaba","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Perdagangan umum","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Distribusi dan keagenan","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Bagi hasil","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Kerja sama operasional","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Usaha patungan (joint venture)","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Penyumberluaran (outsourcing)","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Bentuk kemitraan lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 56 | 23020006 | Jaringan Usaha | [K02261] Usaha; | Jaringan usaha dari usaha/perusahaan bersangkutan. | [{"kode":"1","label":"Tunggal","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kantor Pusat","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Cabang","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Perwakilan","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Pabrik (Manufaktur)","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Unit Pembantu\/Penunjang","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 57 | 23020007 | Jenis Aset | [K00159] Aset; | Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar sebagai modal atau kekayaan. | [{"kode":"1","label":"Kas dan setara kas","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Piutang dan persediaan","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Investasi","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Alat transportasi","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Harta bergerak lainnya","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Harta tidak bergerak","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Harta tidak berwujud","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 58 | 23020016 | Jenis Metode Penanaman Modal | [K00622] Investasi; | Jenis penyertaan modal dalam badan usaha yang dilakukan dengan cara membeli saham atau obligasi dari... | [{"kode":"1","label":"Penanaman modal langsung","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Penanaman modal tidak langsung","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 59 | 23020021 | Jenis Sektor Institusi | [K01987] Sektor Institusi; | Macam sektor yang terlibat dalam berbagai transaksi, dapat memiliki aset dan menimbulkan kewajiban a... | [{"kode":"S11","label":"Korporasi nonfinansial","deskripsi":null},{"kode":"S12","label":"Korporasi finansial","deskripsi":null},{"kode":"S13","label":"Pemerintahan umum","deskripsi":null},{"kode":"S14","label":"Rumah tangga","deskripsi":null},{"kode":"S15","label":"Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga","deskripsi":null},{"kode":"S1N","label":"Tidak dikategorikan","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 60 | 23020047 | Skala Perusahaan | [K01716] Perusahaan; | Pengategorian perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. | [{"kode":"1","label":"Perusahaan mikro","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Perusahaan kecil","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Perusahaan menengah","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Perusahaan besar","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |