Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23020048 | Skala Usaha | [K02261] Usaha; | Pengategorian usaha berdasarkan kemampuan usaha dalam mengelola usahanya yang ditinjau dari aset yan... | [{"kode":"1","label":"Usaha Mikro","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Usaha Kecil","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Usaha Menengah","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Usaha Besar","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 62 | 23020050 | Sumber Penanaman Modal | [K01197] Modal; | Asal penyertaan modal dalam badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha ter... | [{"kode":"1","label":"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Penanaman Modal Asing (PMA)","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 63 | 23020080 | Jenis Layanan Fidusia | [K02353] Fidusia; | Macam pelayanan yang berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak ke... | [{"kode":"1","label":"Pendaftaran Fidusia","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Perubahan Fidusia","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Penghapusan (Roya) Fidusia","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Perbaikan Fidusia","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 64 | 23020081 | Jenis Perdagangan Dalam Negeri | [K01639] Perdagangan; | Macam perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah negara yang tidak termasuk perdagangan luar neg... | [{"kode":"1","label":"Dalam kabupaten\/kota yang sama","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Antarkabupaten\/kota dalam provinsi yang sama","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Lintas provinsi","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 65 | 23020097 | Subsektor Ekonomi Kreatif | [K00417] Ekonomi Kreatif; | Bagian-bagian dari sektor ekonomi kreatif yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang menghasilkan ni... | [{"kode":"1","label":"Aplikasi dan Game Developer","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Arsitektur","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Desain Interior","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Desain Komunikasi Visual","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Desain Produk","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Fashion","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Film, Animasi dan Video","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Fotografi","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Kriya","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Kuliner","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Musik","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Penerbitan","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Periklanan","deskripsi":null},{"kode":"14","label":"Seni Pertunjukan","deskripsi":null},{"kode":"15","label":"Seni Rupa","deskripsi":null},{"kode":"16","label":"Televisi dan Radio","deskripsi":null}] | {"kode":"2.3","deskripsi":"Statistik Bisnis","domain":"2","digit_kode_sds":"230"} |
| 66 | 24120008 | Jenis Ekosistem Perairan Darat | [K00418] Ekosistem;[K01617] Perairan Darat; | Jenis keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari... | [{"kode":"1","label":"Sungai","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Danau","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Waduk","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Rawa","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Genangan air lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.1","deskripsi":"Pertanian, Kehutanan, Perikanan","domain":"2.4","digit_kode_sds":"241"} |
| 67 | 24120012 | Jenis Kawasan Hutan | [K00745] Kawasan Hutan; | Jenis wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanny... | [{"kode":"1","label":"Hutan konservasi","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Kawasan hutan suaka alam","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Kawasan hutan pelestarian alam","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Taman buru","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Hutan lindung","deskripsi":null},{"kode":"20","label":"Hutan lindung","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Hutan produksi","deskripsi":null},{"kode":"31","label":"Hutan produksi tetap","deskripsi":null},{"kode":"32","label":"Hutan produksi yang dapat dikonversi","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.1","deskripsi":"Pertanian, Kehutanan, Perikanan","domain":"2.4","digit_kode_sds":"241"} |
| 68 | 24120013 | Jenis Kegiatan Pembudidayaan Ikan | [K01405] Pembudidayaan Ikan; | Jenis kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan dalam suatu wadah menggunakan media... | [{"kode":"1","label":"Pembesaran ikan","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Pembesaran ikan di air laut","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Pembesaran ikan di air payau","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"Pembesaran ikan di air tawar","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pembenihan ikan","deskripsi":null},{"kode":"21","label":"Pembenihan ikan di air laut","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"Pembenihan ikan di air payau","deskripsi":null},{"kode":"23","label":"Pembenihan ikan di air tawar","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pembudidayaan ikan hias","deskripsi":null},{"kode":"31","label":"Pembudidayaan ikan hias di air laut","deskripsi":null},{"kode":"32","label":"Pembudidayaan ikan hias di air payau","deskripsi":null},{"kode":"33","label":"Pembudidayaan ikan hias di air tawar","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.1","deskripsi":"Pertanian, Kehutanan, Perikanan","domain":"2.4","digit_kode_sds":"241"} |
| 69 | 24120014 | Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian | [K02288] Usaha Pertanian; | Jenis kegiatan usaha tanaman semusim atau tanaman tahunan, seperti budi daya atau pembenihan pada us... | [{"kode":"1","label":"Usaha budi daya","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Usaha pembenihan","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.1","deskripsi":"Pertanian, Kehutanan, Perikanan","domain":"2.4","digit_kode_sds":"241"} |
| 70 | 24120251 | Jenis Kelamin Hewan | [K00704] Jenis Kelamin; | Perbedaan spesies hewan secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi. | [{"kode":"1","label":"Jantan","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Betina","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.1","deskripsi":"Pertanian, Kehutanan, Perikanan","domain":"2.4","digit_kode_sds":"241"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |