Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 24220005 | Jenis Sumber Energi | [K00435] Energi; | Macam bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi panas atau listrik melalui proses pembakaran. | [{"kode":"1","label":"Batu bara","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Bensin","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Solar","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Pelumas","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Gas petroleum cair\/liquefied petroleum gas (LPG)","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Gas alam termampat\/compressed natural gas (CNG)","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Metana","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Tenaga angin","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Tenaga surya","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Tenaga air","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"Bahan bakar hayati\/biofuel","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"Sumber energi lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.2","deskripsi":"Energi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"242"} |
| 82 | 24220044 | Jenis Bahan Bakar/Energi Utama untuk Memasak | [K00186] Bahan Bakar; | Bahan bakar/energi yang paling sering digunakan untuk memasak oleh keluarga. | [{"kode":"1","label":"Listrik","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Listrik","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Gas elpiji","deskripsi":null},{"kode":"21","label":"Gas elpiji 3 kg","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"Gas elpiji 5,5 kg","deskripsi":null},{"kode":"23","label":"Gas elpiji 12 kg","deskripsi":null},{"kode":"24","label":"Gas kota\/meteran","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Biogas","deskripsi":null},{"kode":"30","label":"Biogas","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Minyak tanah","deskripsi":null},{"kode":"40","label":"Minyak tanah","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Briket","deskripsi":null},{"kode":"50","label":"Briket","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Arang","deskripsi":null},{"kode":"60","label":"Arang","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Kayu bakar","deskripsi":null},{"kode":"70","label":"Kayu bakar","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Lainnya","deskripsi":null},{"kode":"99","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.2","deskripsi":"Energi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"242"} |
| 83 | 24220045 | Jenis Sumber Listrik untuk Penerangan | [K01111] Listrik;[K02081] Sumber Penerangan; | Sumber energi yang paling banyak digunakan keluarga dalam menghasilkan cahaya untuk menyinari suatu... | [{"kode":"1","label":"Listrik negara dengan meteran","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Listrik negara tanpa meteran","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Listrik selain listrik negara","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Bukan listrik","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.2","deskripsi":"Energi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"242"} |
| 84 | 24420001 | Hierarki Bandar Udara | [K00212] Bandar Udara (Bandara); | Hierarki bandar udara berdasarkan cakupan pelayanan dan jumlah penumpang yang dilayani. | [{"kode":"PP","label":"Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer","deskripsi":null},{"kode":"PS","label":"Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder","deskripsi":null},{"kode":"PT","label":"Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier","deskripsi":null},{"kode":"P","label":"Bandar Udara Pengumpan","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 85 | 24420003 | Jenis Kegiatan Angkutan Udara Niaga | [K00134] Angkutan Udara; | Jenis kegiatan angkutan udara niaga yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional da... | [{"kode":"1","label":"Berjadwal","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tidak Berjadwal","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 86 | 24420004 | Jenis Kendaraan Bermotor | [K00853] Kendaraan Bermotor; | Jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut. | [{"kode":"1","label":"Mobil Penumpang","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Mobil Bus","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Mobil Barang","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Sepeda Motor","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 87 | 24420005 | Jenis Kendaraan Bermotor Listrik | [K00853] Kendaraan Bermotor; | Jenis kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau penggerak tambahan yang... | [{"kode":"1","label":"Sepeda Motor","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Mobil Penumpang","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Mobil Bus","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Mobil Barang","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Kendaraan Khusus","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 88 | 24420006 | Jenis Kepemilikan Armada Angkatan Laut | [K00123] Angkutan Laut; | Jenis kepemilikan kelompok sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. | [{"kode":"1","label":"Nasional","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Carter Asing","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Keagenan Asing","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 89 | 24420007 | Klasifikasi Bandar Udara | [K00212] Bandar Udara (Bandara); | Klasifikasi kemampuan bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara dan jumlah penumpang/barang be... | [{"kode":"1A","label":"Bandar udara 1A","deskripsi":null},{"kode":"1B","label":"Bandar udara 1B","deskripsi":null},{"kode":"2B","label":"Bandar udara 2B","deskripsi":null},{"kode":"2C","label":"Bandar udara 2C","deskripsi":null},{"kode":"2D","label":"Bandar udara 2D","deskripsi":null},{"kode":"3C","label":"Bandar udara 3C","deskripsi":null},{"kode":"3D","label":"Bandar udara 3D","deskripsi":null},{"kode":"4C","label":"Bandar udara 4C","deskripsi":null},{"kode":"4D","label":"Bandar udara 4D","deskripsi":null},{"kode":"4E","label":"Bandar udara 4E","deskripsi":null},{"kode":"4F","label":"Bandar udara 4F","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
| 90 | 24420008 | Jenis Mobil Bus | [K01190] Bus; | Jenis kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, t... | [{"kode":"1","label":"Mobil bus kecil","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Mobil bus sedang","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Mobil bus besar","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Mobil bus maxi","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Mobil bus tingkat","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Mobil bus tempel","deskripsi":null}] | {"kode":"2.4.4","deskripsi":"Transportasi","domain":"2.4","digit_kode_sds":"244"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |