Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120012 | Jenis Kegiatan Utama Komuter | [K00957] Komuter; | Jenis kegiatan yang dilakukan oleh komuter yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan la... | [{"kode":"1","label":"Bekerja","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Sekolah","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 2 | 10120029 | Klasifikasi Generasi | [K01476] Penduduk;[K02354] Generasi; | Pengelompokan penduduk berdasarkan kohor tahun kelahiran. | [{"kode":"1","label":"Pre-boomers","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Boomers","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Generasi X","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Generasi Y\/Milenial","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Generasi Z","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Post generasi Z","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 3 | 10120053 | Status Hubungan Kekerabatan | [K01925] Rumah Tangga;[K00829] Keluarga; | Ikatan atau pertalian setiap orang dalam satuan kekerabatan (keluarga/rumah tangga) dengan kepala at... | [{"kode":"1","label":"Kepala keluarga\/rumah tangga","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Suami\/istri","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Anak","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Menantu","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Cucu","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Orang tua","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Mertua","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Famili lain","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Pembantu\/sopir\/asisten rumah tangga\/pengasuh","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 4 | 10120057 | Status Kewarganegaraan | [K00932] Kewarganegaraan; | Kedudukan seorang warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. | [{"kode":"1","label":"Warga Negara Indonesia (WNI)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Warga Negara Asing (WNA)","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 5 | 10120063 | Status Perkawinan | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Status seseorang dalam ikatan lahir batin dengan pasangannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga)... | [{"kode":"S","label":"Belum kawin","deskripsi":null},{"kode":"M","label":"Kawin","deskripsi":null},{"kode":"W","label":"Cerai mati","deskripsi":null},{"kode":"D","label":"Cerai hidup","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 6 | 10320051 | Status Satuan Pendidikan | [K01971] Satuan Pendidikan; | Jenis pengelolaan satuan pendidikan. | [{"kode":"1","label":"Negeri","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Swasta","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 7 | 10320055 | Tingkat Pendidikan | [K02373] Pendidikan; | Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenj... | [{"kode":"0","label":"Kurang dari pendidikan dasar","deskripsi":null},{"kode":"01","label":"Tidak pernah mengikuti program pendidikan","deskripsi":null},{"kode":"010","label":"Tidak pernah mengikuti program pendidikan","deskripsi":null},{"kode":"02","label":"Pendidikan Anak Usia Dini","deskripsi":null},{"kode":"021","label":"Taman Kanak-kanak (TK)","deskripsi":null},{"kode":"022","label":"Raudhatul Athfal (RA)","deskripsi":null},{"kode":"03","label":"Tidak tamat SD sederajat","deskripsi":null},{"kode":"030","label":"Tidak tamat SD sederajat","deskripsi":null},{"kode":"1","label":"Pendidikan dasar","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"SD sederajat","deskripsi":null},{"kode":"111","label":"Sekolah Dasar (SD)","deskripsi":null},{"kode":"112","label":"Madrasah Ibtidaiyah (MI)","deskripsi":null},{"kode":"113","label":"Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SD","deskripsi":null},{"kode":"114","label":"Paket A","deskripsi":null},{"kode":"119","label":"SD sederajat lainnya","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"SMP sederajat","deskripsi":null},{"kode":"121","label":"Sekolah Menengah Pertama (SMP)","deskripsi":null},{"kode":"122","label":"Madrasah Tsanawiyah (MTs)","deskripsi":null},{"kode":"123","label":"Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMP","deskripsi":null},{"kode":"124","label":"Paket B","deskripsi":null},{"kode":"129","label":"SMP sederajat lainnya","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Pendidikan menengah","deskripsi":null},{"kode":"20","label":"Pendidikan menengah","deskripsi":null},{"kode":"201","label":"Sekolah Menengah Atas (SMA)","deskripsi":null},{"kode":"202","label":"Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)","deskripsi":null},{"kode":"203","label":"Madrasah Aliyah (MA)","deskripsi":null},{"kode":"204","label":"Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)","deskripsi":null},{"kode":"205","label":"Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat SMA","deskripsi":null},{"kode":"206","label":"Paket C","deskripsi":null},{"kode":"209","label":"Pendidikan menengah lainnya","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pendidikan tinggi","deskripsi":null},{"kode":"31","label":"Pendidikan vokasi","deskripsi":null},{"kode":"311","label":"Diploma I","deskripsi":null},{"kode":"312","label":"Diploma II","deskripsi":null},{"kode":"313","label":"Diploma III","deskripsi":null},{"kode":"32","label":"Pendidikan sarjana dan pendidikan vokasi setara sarjana","deskripsi":null},{"kode":"321","label":"Diploma IV","deskripsi":null},{"kode":"322","label":"Pendidikan sarjana","deskripsi":null},{"kode":"33","label":"Pendidikan profesi","deskripsi":null},{"kode":"330","label":"Pendidikan profesi","deskripsi":null},{"kode":"34","label":"Pendidikan pascasarjana","deskripsi":null},{"kode":"341","label":"Pendidikan magister","deskripsi":null},{"kode":"342","label":"Pendidikan doktor","deskripsi":null}] | {"kode":"1.3","deskripsi":"Pendidikan","domain":"1","digit_kode_sds":"103"} |
| 8 | 10120066 | Umur/Usia | [K02240] Umur/Usia; | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pe... | [{"kode":"0A","label":"0-14 tahun","deskripsi":null},{"kode":"0T","label":"0-4 tahun","deskripsi":null},{"kode":"00","label":"0 tahun","deskripsi":null},{"kode":"01","label":"1 tahun","deskripsi":null},{"kode":"02","label":"2 tahun","deskripsi":null},{"kode":"03","label":"3 tahun","deskripsi":null},{"kode":"04","label":"4 tahun","deskripsi":null},{"kode":"0B","label":"5-14 tahun","deskripsi":null},{"kode":"0D","label":"5-9 tahun","deskripsi":null},{"kode":"05","label":"5 tahun","deskripsi":null},{"kode":"06","label":"6 tahun","deskripsi":null},{"kode":"07","label":"7 tahun","deskripsi":null},{"kode":"08","label":"8 tahun","deskripsi":null},{"kode":"09","label":"9 tahun","deskripsi":null},{"kode":"1C","label":"10-14 tahun","deskripsi":null},{"kode":"10","label":"10 tahun","deskripsi":null},{"kode":"11","label":"11 tahun","deskripsi":null},{"kode":"12","label":"12 tahun","deskripsi":null},{"kode":"13","label":"13 tahun","deskripsi":null},{"kode":"14","label":"14 tahun","deskripsi":null},{"kode":"1A","label":"15-64 tahun","deskripsi":null},{"kode":"1B","label":"15-24 tahun","deskripsi":null},{"kode":"1D","label":"15-19 tahun","deskripsi":null},{"kode":"15","label":"15 tahun","deskripsi":null},{"kode":"16","label":"16 tahun","deskripsi":null},{"kode":"17","label":"17 tahun","deskripsi":null},{"kode":"18","label":"18 tahun","deskripsi":null},{"kode":"19","label":"19 tahun","deskripsi":null},{"kode":"2C","label":"20-24 tahun","deskripsi":null},{"kode":"20","label":"20 tahun","deskripsi":null},{"kode":"21","label":"21 tahun","deskripsi":null},{"kode":"22","label":"22 tahun","deskripsi":null},{"kode":"23","label":"23 tahun","deskripsi":null},{"kode":"24","label":"24 tahun","deskripsi":null},{"kode":"2B","label":"25-34 tahun","deskripsi":null},{"kode":"2D","label":"25-29 tahun","deskripsi":null},{"kode":"25","label":"25 tahun","deskripsi":null},{"kode":"26","label":"26 tahun","deskripsi":null},{"kode":"27","label":"27 tahun","deskripsi":null},{"kode":"28","label":"28 tahun","deskripsi":null},{"kode":"29","label":"29 tahun","deskripsi":null},{"kode":"3C","label":"30-34 tahun","deskripsi":null},{"kode":"30","label":"30 tahun","deskripsi":null},{"kode":"31","label":"31 tahun","deskripsi":null},{"kode":"32","label":"32 tahun","deskripsi":null},{"kode":"33","label":"33 tahun","deskripsi":null},{"kode":"34","label":"34 tahun","deskripsi":null},{"kode":"3B","label":"35-44 tahun","deskripsi":null},{"kode":"3D","label":"35-39 tahun","deskripsi":null},{"kode":"35","label":"35 tahun","deskripsi":null},{"kode":"36","label":"36 tahun","deskripsi":null},{"kode":"37","label":"37 tahun","deskripsi":null},{"kode":"38","label":"38 tahun","deskripsi":null},{"kode":"39","label":"39 tahun","deskripsi":null},{"kode":"4C","label":"40-44 tahun","deskripsi":null},{"kode":"40","label":"40 tahun","deskripsi":null},{"kode":"41","label":"41 tahun","deskripsi":null},{"kode":"42","label":"42 tahun","deskripsi":null},{"kode":"43","label":"43 tahun","deskripsi":null},{"kode":"44","label":"44 tahun","deskripsi":null},{"kode":"4B","label":"45-54 tahun","deskripsi":null},{"kode":"4D","label":"45-49 tahun","deskripsi":null},{"kode":"45","label":"45 tahun","deskripsi":null},{"kode":"46","label":"46 tahun","deskripsi":null},{"kode":"47","label":"47 tahun","deskripsi":null},{"kode":"48","label":"48 tahun","deskripsi":null},{"kode":"49","label":"49 tahun","deskripsi":null},{"kode":"5C","label":"50-54 tahun","deskripsi":null},{"kode":"50","label":"50 tahun","deskripsi":null},{"kode":"51","label":"51 tahun","deskripsi":null},{"kode":"52","label":"52 tahun","deskripsi":null},{"kode":"53","label":"53 tahun","deskripsi":null},{"kode":"54","label":"54 tahun","deskripsi":null},{"kode":"5B","label":"55-64 tahun","deskripsi":null},{"kode":"5D","label":"55-59 tahun","deskripsi":null},{"kode":"55","label":"55 tahun","deskripsi":null},{"kode":"56","label":"56 tahun","deskripsi":null},{"kode":"57","label":"57 tahun","deskripsi":null},{"kode":"58","label":"58 tahun","deskripsi":null},{"kode":"59","label":"59 tahun","deskripsi":null},{"kode":"6C","label":"60-64 tahun","deskripsi":null},{"kode":"60","label":"60 tahun","deskripsi":null},{"kode":"61","label":"61 tahun","deskripsi":null},{"kode":"62","label":"62 tahun","deskripsi":null},{"kode":"63","label":"63 tahun","deskripsi":null},{"kode":"64","label":"64 tahun","deskripsi":null},{"kode":"6A","label":"65+ tahun","deskripsi":null},{"kode":"6B","label":"65-74 tahun","deskripsi":null},{"kode":"6D","label":"65-79 tahun","deskripsi":null},{"kode":"65","label":"65 tahun","deskripsi":null},{"kode":"66","label":"66 tahun","deskripsi":null},{"kode":"67","label":"67 tahun","deskripsi":null},{"kode":"68","label":"68 tahun","deskripsi":null},{"kode":"69","label":"69 tahun","deskripsi":null},{"kode":"7C","label":"70-74 tahun","deskripsi":null},{"kode":"70","label":"70 tahun","deskripsi":null},{"kode":"71","label":"71 tahun","deskripsi":null},{"kode":"72","label":"72 tahun","deskripsi":null},{"kode":"73","label":"73 tahun","deskripsi":null},{"kode":"74","label":"74 tahun","deskripsi":null},{"kode":"7T","label":"75+ tahun","deskripsi":null},{"kode":"7B","label":"75-84 tahun","deskripsi":null},{"kode":"7D","label":"75-79 tahun","deskripsi":null},{"kode":"75","label":"75 tahun","deskripsi":null},{"kode":"76","label":"76 tahun","deskripsi":null},{"kode":"77","label":"77 tahun","deskripsi":null},{"kode":"78","label":"78 tahun","deskripsi":null},{"kode":"79","label":"79 tahun","deskripsi":null},{"kode":"8C","label":"80-84 tahun","deskripsi":null},{"kode":"80","label":"80 tahun","deskripsi":null},{"kode":"81","label":"81 tahun","deskripsi":null},{"kode":"82","label":"82 tahun","deskripsi":null},{"kode":"83","label":"83 tahun","deskripsi":null},{"kode":"84","label":"84 tahun","deskripsi":null},{"kode":"8T","label":"85+ tahun","deskripsi":null},{"kode":"8B","label":"85-94 tahun","deskripsi":null},{"kode":"8D","label":"85-89 tahun","deskripsi":null},{"kode":"85","label":"85 tahun","deskripsi":null},{"kode":"86","label":"86 tahun","deskripsi":null},{"kode":"87","label":"87 tahun","deskripsi":null},{"kode":"88","label":"88 tahun","deskripsi":null},{"kode":"89","label":"89 tahun","deskripsi":null},{"kode":"9C","label":"90-94 tahun","deskripsi":null},{"kode":"90","label":"90 tahun","deskripsi":null},{"kode":"91","label":"91 tahun","deskripsi":null},{"kode":"92","label":"92 tahun","deskripsi":null},{"kode":"93","label":"93 tahun","deskripsi":null},{"kode":"94","label":"94 tahun","deskripsi":null},{"kode":"9T","label":"95+ tahun","deskripsi":null},{"kode":"95","label":"95 tahun","deskripsi":null},{"kode":"96","label":"96 tahun","deskripsi":null},{"kode":"97","label":"97+ tahun","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 9 | 10120071 | Jenis Mutasi Anggota Keluarga | [K00106] Anggota Keluarga; | Pengelompokan perubahan atau perpindahan anggota keluarga yang dapat menyebabkan penambahan atau pun... | [{"kode":"1","label":"Menikah","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Meninggal dunia","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Anggota baru","deskripsi":null}] | {"kode":"1.1","deskripsi":"Kependudukan dan Migrasi","domain":"1","digit_kode_sds":"101"} |
| 10 | 10220003 | Jenis Jabatan | [K00643] Jabatan; | Macam sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yan... | [] | {"kode":"1.2","deskripsi":"Tenaga Kerja","domain":"1","digit_kode_sds":"102"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 71 | K00335 | Daerah Tertinggal | Daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. |
| 72 | K00337 | Daftar Merah/Red List | Standar daftar spesies, dan upaya penilaian konservasinya yang bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. |
| 73 | K00338 | Daging (Meatyield) | Daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion), seperti jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). |
| 74 | K00349 | Dana Perimbangan | Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. |
| 75 | K00351 | Danau | Wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu). |
| 76 | K00363 | Daur Ulang | Proses pengolahan sampah menghasilkan produk baru. |
| 77 | K00366 | Daya Saing | Kemampuan suatu entitas untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara entitas lain sebagai pesaing dalam satu habitat. |
| 78 | K00435 | Energi | Tenaga yang digunakan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. |
| 79 | K00368 | Degradasi Lahan | Pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan. |
| 80 | K00369 | Demam Berdarah Dengue (DBD) | Penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai demam mendadak 2?7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun. |