Menampilkan 10 dari 1016 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Penyajian | Ukuran | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110009 | Distribusi Persentase Penduduk | [K01476] Penduduk; | Bagian dari populasi penduduk yang disajikan dalam golongan tertentu. | [32010026] Wilayah; | Persentase | persen |
| 2 | 10110010 | Indeks Kualitas Keluarga | [K00829] Keluarga; | Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalita... | [32010026] Wilayah; | Indeks | - |
| 3 | 10110013 | Jumlah Anak Kandung | [K00093] Anak Kandung; | Banyaknya anak (garis keturunan pertama) atau generasi kedua, termasuk anak yang lahir dalam kondisi... | [32010026] Wilayah; [10420209] Status Kondisi Anak yang Dilahirkan; [33220007] Jenis Kelamin; | Total | orang |
| 4 | 10110014 | Jumlah Anggota Rumah Tangga | [K00110] Anggota Rumah Tangga; | Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 5 | 10110015 | Jumlah Cerai | [K01637] Perceraian; | Banyaknya permohonan perceraian yang sudah diputus di pengadilan. | [32010026] Wilayah; | Total | kasus |
| 6 | 10110021 | Jumlah Migran Internasional | [K01180] Migran; | Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah negara dan telah... | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 7 | 10110022 | Jumlah Nikah | [K01692] Pernikahan/Perkawinan; | Banyaknya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. | [32010026] Wilayah; | Total | kejadian |
| 8 | 10110023 | Jumlah Penduduk | [K01476] Penduduk; | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun ata... | [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 9 | 10110025 | Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) | [K01055] Orang Lanjut Usia (Lansia); | Banyaknya penduduk berumur 60 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. | [32010026] Wilayah; | Total | orang |
| 10 | 10110026 | Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | [K01476] Penduduk;[K01229] Nomor Induk Kependudukan (NIK); | Banyaknya orang yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan yang menandakan seseorang terdaftar... | [10120066] Umur/Usia; [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; | Total | orang |
Menampilkan 10 dari 135 hasil pencarian pada periode penetapan 2026.
| No | Kode SDS | Nama Data | Konsep | Definisi | Klasifikasi Isian | Subjek CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10720082 | Status Kelayakan Air Minum | [K00025] Air Minum; | Pengategorian kelayakan kondisi air yang diminum. | [{"kode":"1","label":"Air minum layak","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Air minum tidak layak","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 42 | 10720083 | Status Penguasaan Tempat Tinggal | [K02148] Tempat Tinggal; | Pengelompokan kewenangan atas bangunan yang difungsikan untuk tempat orang berdiam atau menetap. | [{"kode":"1","label":"Milik sendiri","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Kontrak\/sewa","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Bebas sewa milik orang lain","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Bebas sewa milik orang tua\/sanak\/ saudara","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Rumah dinas","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Lainnya","deskripsi":null}] | {"kode":"1.7","deskripsi":"Pemukiman dan Perumahan","domain":"1","digit_kode_sds":"107"} |
| 43 | 10820004 | Jenis Dokumen Hukum | [K00401] Dokumen Hukum; | Jenis dokumen hukum yang terpublikasi pada portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional... | [{"kode":"1","label":"Dokumen Hukum Tingkat Pusat","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Dokumen Hukum Tingkat Daerah","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Perjanjian Kerja Sama","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Dokumen Tingkat Perguruan Tinggi","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Instrumen Internasional","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Dokumen Era Kolonial","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Monografi","deskripsi":null},{"kode":"8","label":"Artikel (Majalah Hukum\/Kliping Koran)","deskripsi":null},{"kode":"9","label":"Putusan\/Yurisprudensi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.8","deskripsi":"Hukum dan Kriminal","domain":"1","digit_kode_sds":"108"} |
| 44 | 10820008 | Jenis Pidana Khusus | [K01749] Pidana Khusus; | Jenis pidana yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan k... | [{"kode":"1","label":"Korupsi","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Terorisme","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Pembalakan Liar\/Illegal Logging","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Narkotika","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Perdagangan Manusia\/Human Trafficking","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Pencucian Uang\/Money Laundry","deskripsi":null},{"kode":"7","label":"Genosida","deskripsi":null}] | {"kode":"1.8","deskripsi":"Hukum dan Kriminal","domain":"1","digit_kode_sds":"108"} |
| 45 | 10820062 | Jenis Bantuan Hukum | [K00220] Bantuan Hukum; | Jenis layanan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga hukum atau organisasi kemasyar... | [{"kode":"1","label":"Bantuan hukum litigasi","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Bantuan hukum nonlitigasi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.8","deskripsi":"Hukum dan Kriminal","domain":"1","digit_kode_sds":"108"} |
| 46 | 10920007 | Jenis Perpustakaan | [K01694] Perpustakaan; | Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang tent... | [{"kode":"PN","label":"Perpustakaan Nasional","deskripsi":null},{"kode":"PU","label":"Perpustakaan Umum","deskripsi":null},{"kode":"PK","label":"Perpustakaan Khusus","deskripsi":null},{"kode":"PS","label":"Perpustakaan Sekolah\/Madrasah","deskripsi":null},{"kode":"PT","label":"Perpustakaan Perguruan Tinggi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.9","deskripsi":"Budaya","domain":"1","digit_kode_sds":"109"} |
| 47 | 10920008 | Jenis Tenaga Perpustakaan | [K01694] Perpustakaan; | Pengelompokan individu yang bekerja di perpustakaan dan bertanggung jawab atas berbagai tugas yang b... | [{"kode":"1","label":"Pustakawan","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Tenaga Teknis Perpustakaan","deskripsi":null}] | {"kode":"1.9","deskripsi":"Budaya","domain":"1","digit_kode_sds":"109"} |
| 48 | 10920059 | Predikat Akreditasi Perpustakaan | [K01694] Perpustakaan;[K00035] Akreditasi; | Predikat yang diberikan kepada perpustakaan berdasarkan nilai akreditasinya yang terdiri atas: a. n... | [{"kode":"1","label":"Terakreditasi","deskripsi":null},{"kode":"A","label":"Predikat A","deskripsi":null},{"kode":"B","label":"Predikat B","deskripsi":null},{"kode":"C","label":"Predikat C","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Predikat belum terakreditasi","deskripsi":null}] | {"kode":"1.9","deskripsi":"Budaya","domain":"1","digit_kode_sds":"109"} |
| 49 | 10920093 | Jenis Rumah Ibadat/Rumah Ibadah | [K01913] Rumah Ibadat/Rumah Ibadah; | Macam bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemelu... | [{"kode":"1","label":"Masjid","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Gereja Kristen","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Gereja Katolik","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Pura","deskripsi":null},{"kode":"5","label":"Vihara","deskripsi":null},{"kode":"6","label":"Kelenteng","deskripsi":null}] | {"kode":"1.9","deskripsi":"Budaya","domain":"1","digit_kode_sds":"109"} |
| 50 | 11020005 | Tingkatan Parlemen | [K01077] Lembaga Legislatif; | Pembagian lembaga legislatif didasarkan pada tingkat kewenangan dan kedudukan dalam pemerintahan. | [{"kode":"1","label":"Majelis Permusyarahan Rakyat (MPR)","deskripsi":null},{"kode":"2","label":"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)","deskripsi":null},{"kode":"3","label":"Dewan Perwakilan Daerah (DPD)","deskripsi":null},{"kode":"4","label":"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)","deskripsi":null},{"kode":"41","label":"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi","deskripsi":null},{"kode":"42","label":"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten\/kota","deskripsi":null}] | {"kode":"1.10","deskripsi":"Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya","domain":"1","digit_kode_sds":"110"} |
Menampilkan 10 dari 589 hasil pencarian.
| No | Kode SDS | Konsep | Definisi |
|---|---|---|---|
| 1 | K00002 | Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) | Suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus human immunodeficiency virus (HIV) dalam tubuh seseorang. |
| 2 | K00007 | Administrasi Kependudukan | Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
| 3 | K00011 | Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| 4 | K00016 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) | Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. |
| 5 | K00017 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. |
| 6 | K00019 | Air Baku | Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu. |
| 7 | K00025 | Air Minum | Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak. |
| 8 | K00035 | Akreditasi | Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu. |
| 9 | K00060 | Akta Kelahiran | Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara bagi individu sebagai tanda bukti kelahiran. |
| 10 | K00089 | Minuman Keras | Minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. |