Detail Metadata Statistik Kegiatan
Kompilasi Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Belitung Timur
Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
Kompilasi Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Belitung Timur
2025
PERTANIAN_DAN_PERIKANAN
KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI
K-25.1906.008
Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Raya Manggar-Gantung, Dsn Manggarawan, Desa Padang, Kec Manggar
0
0
dp@beltim.go.id
-
Yeni Srihartati,s.ip.,m.s.c.,m.eng
IQBAL BARMUDI, S.Pi
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan (PUDPP)
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan Ds. Padang, Manggar-Belitung Timur
071991289
0719 91289
dkp.beltim@gmail.com
Pembangunan pada sektor perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta pembangunan nasional. Sektor perikanan memiliki potensi yang besar sebagai sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Belitung Timur. Potensi sektor perikanan sebagai sektor unggulan tidak terlepas dari penyediaan data dan informasi yang berkualitas yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan produksi dan pengolahan perikanan. Pemanfaatan data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan teknis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur. Selain itu data dan informasi juga digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan hasil pencatatan administrasi terhadap aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Belitung Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur menyusun Buku Profil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Belitung Timur yang menyajikan informasi mengenai data dan informasi mengenai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Belitung Timur. Karena salah satu syarat keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan ditentukan oleh ketersediaan informasi yang akurat dan aktual. Data yang akurat akan membantu penyusunan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan bagi pemerintah, data dan informasi juga bermanfaat untuk menumbuhkan serta menarik sektor swasta dalam berinvestasi di bidang pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang akan mendorong terwujudnya pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.Variabel yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah variabel yang dipublikasikan dalam Buku Profil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Belitung Timur dengan ketentuan konsep definisi variabel berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-KP/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tersajinya buku Profil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Tersedianya Data dan Informasi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
| Tahapan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan | 17 June 2025 | 30 June 2025 |
| Desain | 23 June 2025 | 27 June 2025 |
| Pengumpulan Data | 01 July 2025 | 30 September 2025 |
| Pengolahan Data | 01 October 2025 | 30 November 2025 |
| Analisis | 01 December 2025 | 31 December 2025 |
| Diseminasi Hasil | 22 December 2025 | 26 December 2025 |
| Evaluasi | 29 December 2025 | 31 December 2025 |
| No. | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Ref. Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Konsumsi Ikan | Konsumsi Ikan | Jumlah rata-rata kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun (Kg/Kapita/Tahun) | 2024 |
| 2 | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (TDUPHP) | Pengolah dan Pemasar Ikan | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (TDUPHP) yang diterbitkan dalam 1 tahun (kartu) | 2024 |
| 3 | Jumlah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pengolah dan Pemasar Ikan | Pengolah dan Pemasar Ikan | Jumlah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pengolah dan Pemasar Ikan yang diterbitkan dalam 1 Tahun (Kartu) | 2024 |
| 4 | Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Pengolah dan Pemasar Ikan | Pengolah dan Pemasar Ikan | Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Pengolah dan Pemasar Ikan yang diterbitkan dalam 1 Tahun (Sertifikat) | 2024 |
| 5 | Jumlah Usaha Pengolah Penggaraman/Pengeringan Ikan | Usaha Pengolah Penggaraman/Pengeringan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Penggaraman/Pengeringan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 6 | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan dalam 1 tahun (ton) | 2024 |
| 7 | Jumlah Usaha Pengolah Pengasapan/Pemanggangan Ikan | Usaha Pengolah Pengasapan/Pemanggangan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Penggaraman/Pengeringan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 8 | Jumlah Usaha Pengolah Pembekuan Ikan | Usaha Pengolah Pembekuan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Pembekuan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 9 | Jumlah Usaha Pengolah Pemindangan Ikan | Usaha Pengolah Pemindangan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Pemindangan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 10 | Jumlah Usaha Pengolah Peragian/Fermentasi Ikan | Usaha Pengolah Peragian/Fermentasi Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Peragian/Fermentasi Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 11 | Jumlah Usaha Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | Usaha Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | Jumlah Usaha Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 12 | Jumlah Usaha Pengolah Pendinginan/Pengesan Ikan | Usaha Pengolah Pendinginan/Pengesan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Pendinginan/Pengesan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit)Ikan Segar Per Kecamatan Per Tahun | 2024 |
| 13 | Jumlah Usaha Pengolah Pengalengan Ikan | Usaha Pengolah Pengalengan Ikan | Jumlah Usaha Pengolah Pengalengan Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 14 | Jumlah Usaha Pengolahan Rumput Laut | Usaha Pengolahan Rumput Laut | Jumlah Usaha Pengolahan Rumput Laut Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 15 | Jumlah Usaha Pengolahan Pembuatan Minyak Ikan | Usaha Pengolahan Pembuatan Minyak Ikan | Jumlah Usaha Pengolahan Pembuatan Minyak Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 16 | Jumlah Usaha Pengolahan Kecap Ikan | Usaha Pengolahan Kecap Ikan | Jumlah Usaha Pengolahan Kecap Ikan Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 17 | Jumlah Usaha Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | Usaha Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | Jumlah Usaha Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Per Kecamatan Per Tahun (Unit) | 2024 |
| 18 | Jumlah Produksi Hasil Penggaraman/Pengeringan Ikan | Pengolahan Penggaraman/Pengeringan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Penggaraman/Pengeringan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 19 | Jumlah Produksi Hasil Pengasapan/Pemanggangan Ikan | Produksi Hasil Pengasapan/Pemanggangan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pengasapan/Pemanggangan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 20 | Jumlah Produksi Hasil Pembekuan Ikan | Produksi Hasil Pembekuan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pembekuan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 21 | Jumlah Produksi Hasil Pemindangan Ikan | Produksi Hasil Pemindangan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pemindangan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 22 | Jumlah Produksi Hasil Peragian/Fermentasi Ikan | Produksi Hasil Peragian/Fermentasi Ikan | Jumlah Produksi Hasil Peragian/Fermentasi Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 23 | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | Produksi Hasil Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 24 | Jumlah Produksi Hasil Pendinginan/Pengesan Ikan | Produksi Hasil Pendinginan/Pengesan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pendinginan/Pengesan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 25 | Jumlah Produksi Hasil Pengalengan Ikan | Produksi Hasil Pengalengan Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pengalengan Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 26 | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Rumput Laut | Produksi Hasil Pengolahan Rumput Laut | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Rumput Laut dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 27 | Jumlah Produksi Hasil Pembuatan Minyak Ikan | Produksi Hasil Pembuatan Minyak Ikan | Jumlah Produksi Hasil Pembuatan Minyak Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 28 | Jumlah Produksi Hasil Kecap Ikan | Produksi Hasil Kecap Ikan | Jumlah Produksi Hasil Kecap Ikan dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 29 | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya | Produksi Hasil Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya | Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya dalam 1 tahun (Kg) | 2024 |
| 30 | Jenis Usaha Pengolahan Ikan | Usaha Pengolahan Ikan | Jenis usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan. | 2024 |
Berulang
Tahunan
Cross Sectional
Sebagian Wilayah Indonesia
| Provinsi | Kabupaten / Kota |
|---|---|
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BELITUNG TIMUR |
Pengumpulan data sekunder
Lainnya : Form Laporan
Individu, Usaha/perusahaan
-
-
-
-
-
-
-
-
Tidak
Kunjungan kembali (revisit)
Tidak
-
-
0
0
Tidak
Editing, Data Entry, Validasi
Deskriptif
Usaha/perusahaan, Lainnya : Pemasar ikan, Pengolah ikan, dan UPI (Unit Pengolahan Ikan)
Kabupaten/Kota
| Jenis Produk | Tersedia | Rencana Jadwal Rilis |
|---|---|---|
| Produk Tercetak | Ya | 29 December 2025 |
| Produk Digital | Ya | 29 December 2025 |
| Produk Mikrodata | Tidak | - |