Detail Metadata Statistik Variabel
Umur/Usia
Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur · Survei Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Belitung Timur
Umur/Usia
-
Periode pendataan
-
-
Char
Usia/ Umur
- Umur/Usia
Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi.
- https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Laporan-Riskesdas-2018-Nasional.pdf
- https://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf
- https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html
- https://www.abs.gov.au/statistics/standards/age-standard/2014-version-17
- Terisi salah satu pilihan
| Kode | Nilai |
|---|---|
| Y0T14 | 0-14 tahun |
| Y0T4 | 0-4 tahun |
| Y0 | 0 tahun |
| Y1 | 1 tahun |
| Y2 | 2 tahun |
| Y3 | 3 tahun |
| Y4 | 4 tahun |
| Y5T14 | 5-14 tahun |
| Y5T9 | 5-9 tahun |
| Y5 | 5 tahun |
| Y6 | 6 tahun |
| Y7 | 7 tahun |
| Y8 | 8 tahun |
| Y9 | 9 tahun |
| Y10T14 | 10-14 tahun |
| Y10 | 10 tahun |
| Y11 | 11 tahun |
| Y12 | 12 tahun |
| Y13 | 13 tahun |
| Y14 | 14 tahun |
| Y15T64 | 15-64 tahun |
| Y15T24 | 15-24 tahun |
| Y15T19 | 15-19 tahun |
| Y15 | 15 tahun |
| Y16 | 16 tahun |
| Y17 | 17 tahun |
| Y18 | 18 tahun |
| Y19 | 19 tahun |
| Y20T24 | 20-24 tahun |
| Y20 | 20 tahun |
| Y21 | 21 tahun |
| Y22 | 22 tahun |
| Y23 | 23 tahun |
| Y24 | 24 tahun |
| Y25T34 | 25-34 tahun |
| Y25T29 | 25-29 tahun |
| Y25 | 25 tahun |
| Y26 | 26 tahun |
| Y27 | 27 tahun |
| Y28 | 28 tahun |
| Y29 | 29 tahun |
| Y30T34 | 30-34 tahun |
| Y30 | 30 tahun |
| Y31 | 31 tahun |
| Y32 | 32 tahun |
| Y33 | 33 tahun |
| Y34 | 34 tahun |
| Y35T44 | 35-44 tahun |
| Y35T39 | 35-39 tahun |
| Y35 | 35 tahun |
| Y36 | 36 tahun |
| Y37 | 37 tahun |
| Y38 | 38 tahun |
| Y39 | 39 tahun |
| Y40T44 | 40-44 tahun |
| Y40 | 40 tahun |
| Y41 | 41 tahun |
| Y42 | 42 tahun |
| Y43 | 43 tahun |
| Y44 | 44 tahun |
| Y45T54 | 45-54 tahun |
| Y45T49 | 45-49 tahun |
| Y45 | 45 tahun |
| Y46 | 46 tahun |
| Y47 | 47 tahun |
| Y48 | 48 tahun |
| Y49 | 49 tahun |
| Y50T54 | 50-54 tahun |
| Y50 | 50 tahun |
| Y51 | 51 tahun |
| Y52 | 52 tahun |
| Y53 | 53 tahun |
| Y54 | 54 tahun |
| Y55T64 | 55-64 tahun |
| Y55T59 | 55-59 tahun |
| Y55 | 55 tahun |
| Y56 | 56 tahun |
| Y57 | 57 tahun |
| Y58 | 58 tahun |
| Y59 | 59 tahun |
| Y60T64 | 60-64 tahun |
| Y60 | 60 tahun |
| Y61 | 61 tahun |
| Y62 | 62 tahun |
| Y63 | 63 tahun |
| Y64 | 64 tahun |
| Y_GE65 | 65+ tahun |
| Y65T74 | 65-74 tahun |
| Y65T69 | 65-69 tahun |
| Y65 | 65 tahun |
| Y66 | 66 tahun |
| Y67 | 67 tahun |
| Y68 | 68 tahun |
| Y69 | 69 tahun |
| Y70T74 | 70-74 tahun |
| Y70 | 70 tahun |
| Y71 | 71 tahun |
| Y72 | 72 tahun |
| Y73 | 73 tahun |
| Y74 | 74 tahun |
| Y_GE75 | 75+ tahun |
| Y75T84 | 75-84 tahun |
| Y75T79 | 75-79 tahun |
| Y75 | 75 tahun |
| Y76 | 76 tahun |
| Y77 | 77 tahun |
| Y78 | 78 tahun |
| Y79 | 79 tahun |
| Y80T84 | 80-84 tahun |
| Y80 | 80 tahun |
| Y81 | 81 tahun |
| Y82 | 82 tahun |
| Y83 | 83 tahun |
| Y84 | 84 tahun |
| Y_GE85 | 85+ tahun |
| Y85T94 | 85-94 tahun |
| Y85T89 | 85-89 tahun |
| Y85 | 85 tahun |
| Y86 | 86 tahun |
| Y87 | 87 tahun |
| Y88 | 88 tahun |
| Y89 | 89 tahun |
| Y90T94 | 90-94 tahun |
| Y90 | 90 tahun |
| Y91 | 91 tahun |
| Y92 | 92 tahun |
| Y93 | 93 tahun |
| Y94 | 94 tahun |
| Y_GE95 | 95+ tahun |
| Y95 | 95 tahun |
| Y96 | 96 tahun |
| Y_GE97 | 97+ tahun |
Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
statistik.beltim
statistik.beltim
sifaul.khusna